VORES Vejrudsigt

Hellebæk

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
15°
💧 0 mm
💨 5,6 m/s
Mandag
14°
💧 0 mm
💨 2,7 m/s
Tirsdag
12°
💧 0 mm
💨 1,8 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Torsdag
13°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Fredag
12°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 2,7 m/s

I dag 12. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 13° 0 mm 8 m/s
3:00 13° 0 mm 7,9 m/s
4:00 13° 0 mm 7,9 m/s
5:00 13° 0 mm 8,1 m/s
6:00 13° 0 mm 7,8 m/s
7:00 14° 0 mm 7,5 m/s
8:00 14° 0 mm 7 m/s
9:00 14° 0 mm 6,3 m/s
10:00 14° 0 mm 5,7 m/s
11:00 14° 0 mm 5,4 m/s
12:00 14° 0 mm 5,5 m/s
13:00 15° 0 mm 4,1 m/s
14:00 15° 0 mm 4,8 m/s
15:00 15° 0 mm 5,5 m/s
16:00 14° 0 mm 5,8 m/s
17:00 14° 0 mm 6,2 m/s
18:00 14° 0 mm 6,3 m/s
19:00 13° 0 mm 5,7 m/s
20:00 13° 0 mm 3,6 m/s
21:00 12° 0 mm 3,8 m/s
22:00 11° 0 mm 3,2 m/s
23:00 11° 0 mm 3,1 m/s
0:00 10° 0 mm 2,8 m/s
1:00 10° 0 mm 2,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway